本周概览
本周(2026-09-14 ~ 2026-09-21)五站监管渠道共公示 36 条处罚/处分信息:金监局 29 条、上交所 7 条。
截至本期,LynxRegulus 监管雷达累计采集 381 条记录,其中 105 篇已完成正文结构化解析(处罚金额与当事人)。
本周明细
| 日期 | 来源 | 类型 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局海北监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-20 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局清远监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局赣州监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-18 | 上交所 | 通报批评 | 关于对上海交大昂立股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定 | 原文 |
| 2026-09-18 | 上交所 | 监管警示 | 关于对福建傲农生物科技集团股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定 | 原文 |
| 2026-09-18 | 上交所 | 通报批评 | 关于对福建傲农生物科技集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定 | 原文 |
| 2026-09-18 | 上交所 | 监管工作函 | 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司收购资产事项的监管工作函 | 原文 |
| 2026-09-18 | 上交所 | 监管工作函 | 关于菲林格尔家居科技股份有限公司收购资产事项的监管工作函 | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局海南监管局 行政处罚信息公示表 | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局衢州监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局行政处罚信息公示表(甘金监行处〔2026〕378号、379号、… | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局舟山监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局廊坊监管分局行政处罚信息公开表(廊金罚决字〔2026〕39号) | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局河北监管局行政处罚信息公开表(冀金罚决字〔2026〕56号) | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局河北监管局行政处罚信息公开表(冀金罚决字〔2026〕37-40号) | 原文 |
| 2026-09-18 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局河北监管局行政处罚信息公开表(冀金罚决字〔2026〕25-31号) | 原文 |
| 2026-09-17 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局三亚监管分局 行政处罚信息公示表 | 原文 |
| 2026-09-17 | 上交所 | 监管警示 | 关于对中路股份有限公司关联方及有关责任人予以监管警示的决定 | 原文 |
| 2026-09-17 | 上交所 | 通报批评 | 关于对中路股份有限公司及其实际控制人陈荣、控股股东上海中路(集团)有限公司和有关责任人予以通… | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 贵州金融监管局行政处罚信息公开表 (贵金罚决字〔2026〕42-50号) | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表 (沪金罚决字〔2026〕135、136号) | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局天津监管局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局宿迁监管分局 行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表 (黔南金罚决字〔2026〕30-31号) | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局乐山监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 江苏金融监管局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表 (黔南金罚决字〔2026〕28-29号) | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局山东监管局行政处罚信息公开表 (鲁金罚决字〔2026〕103号-104号) | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局山东监管局行政处罚信息公开表 (鲁金罚决字〔2026〕101号-102号) | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局海南监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局大连监管局行政处罚信息公开表(大金罚决字〔2026〕64号) | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 锦州金融监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 本溪金融监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
数据说明
- 数据来源:中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、国家金融监督管理总局 (含各地方监管局/分局)、中国证券投资基金业协会——全部为各机构官方公示。
- 「监管措施/监管函」类为交易所自律监管,不含罚款;「行政处罚」类含罚款, 金额以各公示表原文为准。
- 本报告由 LynxRegulus 管线自动聚合生成,每周一发布上周全部公示。
